Sector results
Sector: 1
| Sector | Pos. | No. | Competitor | Team | No of fishes | Heavies fish | Weigh points | Sector ranking |
| 1 | 2 | 9 | Domen Samprimožnik | SLOVENIA | 8 | 235 | 775 | 1 |
| 1 | 3 | 11 | Stefano Erman | CROATIA | 4 | 145 | 460 | 2 |
| 1 | 5 | 25 | Rudnik Jan Thorben | GERMANY | 3 | 205 | 330 | 3 |
| 1 | 4 | 19 | Maillard Denis | FRANCE | 4 | 125 | 315 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | Giacomini Anthony | ITALY | 2 | 80 | 145 | 5 |
| 1 | 6 | 29 | Miloš Dašić | MONTENEGRO | 1 | 125 | 125 | 6 |
Sector: 2
| Sector | Pos. | No. | Competitor | Team | No of fishes | Heavies fish | Weigh points | Sector ranking |
| 2 | 2 | 8 | Andrej Kristan | SLOVENIA | 7 | 320 | 935 | 1 |
| 2 | 5 | 24 | Hibig Felix | GERMANY | 5 | 415 | 715 | 2 |
| 2 | 4 | 17 | Menard Kevin | FRANCE | 5 | 180 | 545 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | Augelli Elias | ITALY | 4 | 90 | 295 | 4 |
| 2 | 3 | 15 | Matteo Jugovac | CROATIA | 4 | 120 | 275 | 5 |
| 2 | 6 | 30 | Dragan Vasiljević | MONTENEGRO | 5 | 85 | 270 | 6 |
Sector: 3
| Sector | Pos. | No. | Competitor | Team | No of fishes | Heavies fish | Weigh points | Sector ranking |
| 3 | 1 | 4 | Roselen Christian | ITALY | 12 | 105 | 855 | 1 |
| 3 | 6 | 27 | Mirko Medić | MONTENEGRO | 7 | 90 | 460 | 2 |
| 3 | 4 | 20 | Hazard Jimmy | FRANCE | 7 | 75 | 400 | 3 |
| 3 | 5 | 23 | Pauliz Andy | GERMANY | 5 | 125 | 355 | 4 |
| 3 | 2 | 7 | Matej Šimič Rupert | SLOVENIA | 4 | 85 | 260 | 5 |
| 3 | 3 | 12 | Manuel Korlević | CROATIA | 3 | 115 | 250 | 6 |
Sector: 4
| Sector | Pos. | No. | Competitor | Team | No of fishes | Heavies fish | Weigh points | Sector ranking |
| 4 | 3 | 14 | Nino Jukić | CROATIA | 10 | 100 | 630 | 1 |
| 4 | 6 | 28 | Luka Maslovarić | MONTENEGRO | 10 | 75 | 570 | 2 |
| 4 | 5 | 22 | Stengel Wilko | GERMANY | 6 | 135 | 400 | 3 |
| 4 | 4 | 16 | Pettavino Romain | FRANCE | 5 | 150 | 380 | 4 |
| 4 | 2 | 6 | Boštjan Čotar | SLOVENIA | 7 | 75 | 370 | 5 |
| 4 | 1 | 5 | Scardello Tiziano | ITALY | 3 | 110 | 240 | 6 |
Sector: 5
| Sector | Pos. | No. | Competitor | Team | No of fishes | Heavies fish | Weigh points | Sector ranking |
| 5 | 3 | 13 | Filip Bukša | CROATIA | 10 | 120 | 615 | 1 |
| 5 | 4 | 18 | Belliot Benoit | FRANCE | 3 | 390 | 610 | 2 |
| 5 | 6 | 26 | Andrija Bajković | MONTENEGRO | 7 | 165 | 535 | 3 |
| 5 | 2 | 10 | Erik Špeh | SLOVENIA | 5 | 85 | 295 | 4 |
| 5 | 5 | 21 | Hilderbrandt Christian | GERMANY | 4 | 65 | 210 | 5 |
| 5 | 1 | 31 | Semprini Felix Fedrico | ITALY | 4 | 65 | 200 | 6 |